| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 采樣速率 | 2MS/s |
| 電流相位補償 | 以0.01 的分辨率對電流進 行相位補償 |
| IEC諧波及電壓波動閃變 | 可測量和顯示包含間 諧波的電流諧波值 |
| 高低壓穿越 | 支持 驗證逆變器的高、低電壓穿越波形及趨勢圖 |
| 更新率 | 數據更新率為10ms~20s、Auto |
| 顯示屏 | 12.1寸觸摸屏 |
| 周期分析測量 | 最多測量多達3000個周期的數據 |
| 積分功能 | 可以計算電能(Wh) 或電荷(Ah) |
| 諧波分析 | 所有7個功率通道進行諧波分析測量 |
| X-Y顯示功能 | 可以直觀顯示2個數值 間的相對變化關系 |
| 雙電機評價 | 同時測量兩個 電機參數 |
| FFT功能 | 可以觀察到諧波測量中無法顯示的頻率部分 |

| 標準配件 | |
|---|---|
| 主機 | 1臺 |
| 電源適配器 | 1個 |
| 外包裝 | 1個 |