| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 大小尺寸 | 220.0 mm*402 .9 mm* 153.2mm |
| 額定電源電壓 | AC100~240V |
| 允許電壓波動范圍 | AC90~264V |
| 額定電源頻率 | 50 / 60 Hz |
| 允許頻率波動范圍 | 48~ 63Hz |
| 最大功耗 | 50VA |
| 預熱時間 | 約30分鐘 |
| 工作環境 | 溫度 : 5℃ ~40℃ 濕度 : 20%~80%RH (無結露) |
| 工作海拔高度 | 2000m或以下 |
| 適用場所 | 室內 |
| 儲藏環境 | 溫度 : -25℃ ~60℃ 濕度 : 20%~80%RH (無結露 |
| 重量 | 約6kg |
| 備用電池 | 時鐘備用電池 |
| 功率精度 | ± (讀數的0. 1% +量程的0.05%) |
| 采樣速率 | 100kS/s |
| 帶寬 | DC, 0.15Hz~100kHz |
| 存儲 | 配備約4G內部 |
| 屏幕 | 5.6吋觸摸顯示屏 |


| 標準配件 | |
|---|---|
| 主機 | 1個 |
| 電源適配器 | 1個 |
| 外包裝 | 1個 |