| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 機(jī)身尺寸 | 275x68x178mm(含包膠尺寸) |
| 重量 | 1.78kg(含電池重量) |
| 距離單位 | m/km |
| 距離范圍 | 單模 1.3、2.5、5、10、20、40、80、120、160、360km |
| 脈寬 | 5ns、10ns、20ns、30ns、50ns、100ns、200ns、500ns、1us、2us、10us、20us |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 1310/35dB 1550/32dB |
| 事件盲區(qū) | 0.8m |
| 衰減盲區(qū) | 3m |
| 測(cè)試距離精度 | ±(1m+ 距離 x2.5x10-5+ 采樣分辨率) |
| 損耗測(cè)試精度 | ±0.2dB 或者 ±5% |
| 采樣點(diǎn)數(shù) | 150000 |
| 采樣分辨率 | 0.04m~10.24m |
| 顯示 | 7 英寸 TFT 高亮度液晶顯示屏 LCD 分辨率為 800*480 |
| IOR | 1.000000~2.000000 之間 |
| 操作方式 | 按鍵與觸屏雙操作 |
| 電池容量 | 5800mAh |
| 操作條件 | -10 ° C 至 50 ° C, 0% 至 95% 非結(jié)露 |
| 存儲(chǔ)條件 | -20 ° C 至 60 ° C, 0% 至 95% 非結(jié)露 |
| 文件格式 | SOR(Telcordia),bmp,jpg,gdm,sola |
| 外部鏈接 | USB2.0 |
| 適用接口 | FC/SC |
| 電源供電 | 交流電源 AC100-240V 50-60HZ 直接電源 DC 19V3.42A |
| VFL 模塊 | 工作波長(zhǎng) 650±10nm,2.5mm 通用接口 |



| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
|---|---|
| 電源線 | 1 |
| 電源適配器 | 1 |
| 攜帶箱 | 1 |
| 肩帶 | 1 |