| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 大小尺寸 | 479.23 mm*315.68mm*245.46 mm |
| 額定電源電壓 | AC100~240V |
| 允許電壓波動范圍 | AC85~264V |
| 額定電源頻率 | 50/ 6 0 Hz |
| 允許頻率波動范圍 | 48~63 Hz |
| 最大功耗 | 300VA (給4個額定15W的電流傳感器供電時) |
| 工作環境 | 溫度:5°C ~40°C/濕度:20%~80%RH(無結露) |
| 重量 | 約15kg |
| 預熱時間 | 約30分鐘 |
| 采樣速率 | 2MS/s |
| 帶寬 | DC,0.1Hz~5MHz |
| 6個通道 | 4個功率通道+2個電機通道 |
| 數據存儲 | 標配512G SSD |
| 高測量精度 | ± (讀數的0.01% +量程的0.02%) |
| 顯示屏 | 12.1寸高清觸摸屏 |
| 電流相位補償 | 能以0.01 的分辨率 對電流進行相位補償 |
| 更新率 | 數據更新率為10ms~20s、Auto |
| 周期分析測量 | 最多測量多達3000個周期的數據 |


| 標準配件 | |
|---|---|
| 主機 | 1個 |
| 電源適配器 | 1個 |
| 外包裝 | 1個 |