| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 對準方式 | 包層對準(四馬達) |
| 適用光纖 | SM (ITU-T G.652&T G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU- T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
| 包層直徑 | 125μm |
| 切割長度 | 5 ~ 16mm |
| 典型熔接損耗 | SM: 0.03dB / MM: 0.01dB / DS: 0.05dB / NZDS: 0.05dB / G.657: 0.03dB |
| 回波損耗 | >> 60dB |
| 熔接時間 | 5s |
| 熔接模式 | 128種熔接模式,預設9種 |
| 熱縮套管類型 | 20 ~ 60mm |
| 加熱時間 | 9s(快速) |
| 加熱模式 | 32種加熱模式,預設4種 |
| 熔接機尺寸 | 143*146*136 (長寬高) mm |
| 整機重量 | 1.79kg (攜帶電池) |
| 白光燈 | 2個白光燈 |
| 攝像頭 | CCD*2 |
| 放大倍數 | 放大倍數320倍,擁有2種熔接畫面的顯示模式 |
| 熔接結果存儲數據 | 10000條數據,10000張圖片 |
| 電源供電 | 交流電源AC 100~240V, 直流電源DC 12.6V- 1.8A |
| 內置電池容量 | 電池容量5000mAh, 典型次數280次(熔接+ 加熱) |
| 電極棒壽命 | 典型放電5500次 |
| 操作條件 | 海拔:0~5000m 相對濕度:0~95% 溫度:-10~50°C 風力:高達15米/秒 |
| 儲存條件 | 相對濕度:0~95% 溫度:-20~60°C |
| 標準配件 | |
|---|---|
| 熔接機 | IFS-15M Pro+ |
| 超精密光纖切割刀 | V2 |
| 光纖切割刀六角扳手 | VF-77-01 |
| 大容量電池 | LBT-5000 |
| 充電適配器 | INNO-PU-7 |
| 冷卻架 | CG-22 |
| 充電適配器電源線 | F111 |
| 攜帶箱背帶 | NBX-45-01 |
| 攜帶箱(綠色) | B12-XDX |
| 復合式光纖夾具 | VFH-40 |
| 電極棒 | E-27 |
| 皮線纜開剝刀 | F121A |
| 光纖剝皮鉗 | CFS-2 |